FIXATIONS D’ISOLATION SOUDÉES
Épingles à clip CP (épingles à nervures)
Les goupilles nervurées Duro Dyne (CP) ont des rondelles bombées, des clous nervurés pour un refroidissement post-soudure plus rapide et des pointes de précision pour assurer une qualité uniforme. Disponibles en longueurs de 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/8″, 1-1/2″ et 2″. Ils sont disponibles en boîtes de mille (CPT) et en boîtes de vrac (CPB).
Tige : 0,15″ de diamètre
Rondelle : Diamètre de 1,0 pouce
Épaisseur : .015″ – .017″
Les axes de côtes CP sont utilisés avec les Pinspotters FG, RH, PBF, MF et CCD110.
Numéro d’item | Code | Description | Longueur de la tige avant soudure | Longueur de la tige après soudure | Quantité |
26023 | CPT-50 | Tige d’arrêt 1/2″ | .49 | .365 | 1 M |
26024 | CPT-75 | Tige d’arrêt 3/4″ | .656 | .531 | 1 M |
26025 | CPT-100 | Tige d’arrêt 1″ | .906 | .781 | 1 M |
26032 | CPT-118 | Tige d’arrêt 1-1/8″ | 1.125 | 1.000 | 1 M |
26026 | CPT-150 | Tige d’arrêt 1-1/2″ | 1.490 | 1.365 | 1 M |
26027 | CPT-200 | Tige d’arrêt 2″ | 1.906 | 1.781 | 1 M |
26028 | CPB-50 | Tige d’arrêt 1/2″ | .49 | .365 | 5 M |
26029 | CPB-75 | Tige d’arrêt 3/4″ | .656 | .531 | 5 M |
26030 | CPB-100 | Tige d’arrêt 1″ | .906 | .781 | 5 M |
26035 | CPB-118 | Tige d’arrêt 1-1/8″ | 1.125 | 1.000 | 3 M |
26031 | CPB-150 | Tige d’arrêt 1-1/2″ | 1.490 | 1.365 | 3 M |
26038 | CPB-200 | Tige d’arrêt 2″ | 1.906 | 1.781 | 3 M |
Tiges FTC Econo Point
Les pointes à souder Econo Point FTC utilisent un clou spécialement pointu pour assurer une soudure uniforme. Disponibles en longueurs de 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/8″, 1-1/2″ et 2″. Elles sont disponibles uniquement dans des boîtes en vrac.
Tige: .130″ Diamètre
Rondelle: 1.0″ Diamètre
Épaisseur: .015″ – .017″
Les pointes FTC Econo Point sont utilisées avec les Pinspotters FG, RH, PBF, MF et CCD110.
Numéro d’item | Code | Description | Longueur de la tige avant soudure | Longueur de la tige après soudure | Quantité |
26072 | FTC-12 | 1/2″ Econo Pin | .49 | .365 | 5 M |
26073 | FTC-34 | 3/4″ Econo Pin | .656 | .531 | 5 M |
26074 | FTC-100 | 1″ Econo Pin | .906 | .781 | 5 M |
26131 | FTC-118 | 1-1/8″ Econo Pin | 1.125 | 1.000 | 3 M |
26226 | FTC-150 | 1-1/2″ Econo Pin | 1.490 | 1.365 | 3 M |
26227 | FTC-200 | 2″ Econo Pin | 1.906 | 1.781 | 3 M |
Tiges SSP Gold Seal
Les goupilles de scellement en or maintiennent la gaine en place et scellent le trou créé lors de l’insertion. L’adhésif doré activé par la chaleur sur la face inférieure de la rondelle fixe la goupille sur le revêtement de la gaine pendant le processus de soudage.
• Le revêtement adhésif isole le dessous de la rondelle pour permettre la soudure sur un isolant à feuille.
• Ne pas stocker à une température égale ou supérieure à 110ºF, sinon les broches risquent de coller entre elles.
• Les goupilles Gold Seal sont également dotées de » rondelles bombées » et d’une forme précise.
points to insure consistent penetration of duct liner.
• Les épingles Gold Seal sont disponibles en longueurs de 1/2″, 3/4″, 1″ et 2″. Disponible uniquement dans des boîtes en vrac.
• Les épingles Gold Seal sont également disponibles en 3″ et 4″ dans un emballage de mille unités seulement.
Tige: .130″ Diamètre
Rondelle: 1.0″ Diamètre
Épaisseur: .015″ – .017″
Acrylique PSA
Les broches SSP Gold Seal sont utilisées avec les Pinspotters FG, RH, PBF, MF et CCD110.
Numéro d’item | Code | Description | Longueur de la tige avant soudure | Longueur de la tige après soudure | Quantité |
26297 | SSPB12 | 1/2″ Gold Seal Pin | .49 | .365 | 5 M |
26294 | SSPB34 | 3/4″ Gold Seal Pin | .656 | .531 | 5 M |
26295 | SSPB100 | 1″ Gold Seal Pin | .906 | .781 | 5 M |
26296 | SSPB200 | 2″ Gold Seal Pin | 1.906 | 1.781 | 3 M |
26303 | SSP300 | 3″ Gold Seal Pin | 2.750 | 2.875 | 1 M |
26304 | SSP400 | 4″ Gold Seal Pin | 3.750 | 3.875 | 1 M |
Pointes de cible de la rondelle aérodynamique BDEP
Les Target Pins sont des fixations d’isolation brevetées dotées d’une rondelle aérodynamique en relief et d’une tête de clou en retrait, afin d’améliorer le contour matelassé de la gaine fixée. Disponibles en longueurs de 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/8″, 1-1/2″ et 2″. Disponible en seaux de plastique en vrac.
Tige: .130″ Diamètre
Rondelle: 1.0″ Diamètre
Épaisseur: .015″ – .017″
Les pointes de cible à rondelle aérodynamique BDEP sont utilisées avec les pointes de cible FG, RH, PBF et MF.
Numéro d’item | Code | Description | Longueur de la tige avant soudure | Longueur de la tige après soudure | Quantité |
26220 | BDEP-12 | Tige de cible 1/2″ | .49 | .365 | 5 M |
26221 | BDEP-34 | Tige de cible 3/4″ | .656 | .531 | 5 M |
26222 | BDEP-100 | Tige de cible 1″ | .906 | .781 | 5 M |
26217 | BDEP-118 | Tige de cible 1-1/8″ | 1.125 | 1.000 | 3 M |
26218 | BDEP-150 | Tige de cible 1-1/2″ | 1.490 | 1.365 | 3 M |
26219 | BDEP-200 | Tige de cible 2″ | 1.906 | 1.781 | 3 M |
BDEP Target Pin Literature Sheet
Tiges de repérage PN
Le clou de repérage est soudé à la tôle et l’isolant est empalé sur le clou. Il est maintenu en place par l’ajout d’une rondelle en acier galvanisé. Les rondelles en PC (métal) sont utilisées avec les PN. Les clous peuvent être installés avec tous les Pinspotters LF, MF et PBF. Disponibles en longueurs de 3/4″, 1-1/4″, 2″ et 2-1/2″.
Elles sont disponibles en paquets de mille (PNT) et en boîtes en vrac (PNB).
Diamètre de l’axe : 14 Gauge galvanisé
Numéro d’item | Code | Description | Longueur de la tige approx. | Pour l’isolation Épaisseur |
Quantité |
26001 | PNT-34 | Tige de repérage 3/4″ | .75 | 1/2″ | 1 M |
26002 | PNT-114 | Tige de repérage 1-1/4″ | 1.25 | 1″ | 1 M |
26003 | PNT-200 | Tige de repérage 2″ | 2.0 | 1-1/2″-2″ | 1 M |
26004 | PNT-250 | Tige de repérage 2-1/2″ | 2.5 | 2″-3″ | 1 M |
26005 | PNB-34 | Tige de repérage 3/4″ | .75 | 1/2″ | 10 M |
26006 | PNB-114 | Tige de repérage 1-1/4″ | 1.25 | 1″ | 10 M |
26007 | PNB-200 | Tige de repérage 2″ | 2.0 | 1-1/2″-2″ | 5 M |
26008 | PNB-250 | Tige de repérage 2-1/2″ | 2.5 | 2″-3″ | 5 M |
Clips de repérage PC (rondelles)
Les clips de repérage PC sont destinés à être utilisés avec les broches de repérage PN et sont fabriqués en acier galvanisé de calibre 30. Ils sont disponibles en boîtes de mille (PCT) et en boîtes d’emballage en vrac (PCB).
Item Number | Code | Description | Aire |
Pour utilisation avec | Quantité |
26017 | PCT-1 | Clip de repérage | 1.4375 Po carré | Tiges de repérage PN | 1 M |
26002 | PCB-1 | Clip de repérage | 1.4375 Po carré | Tiges de repérage PN | 10 M |